| 物业类别 住宅,普通住宅、普通住宅 | 项目特色 暂无资料 |
| 建筑类别 多层 | 装修状况 全装修 [装修相册][建材卖场] |
| 环线位置 四至五环 | 所属商圈 西红门 |
| 物业地址 大兴京开路东侧西红门镇,玉泉营向南7公里 [交通图] |
| 交通状况 公交:410路、901路、366路、937路、934路[更多] |
| 开盘时间 1998-10-01 [开盘详情] | 入住时间 1999-05-01 [入住详情] |
| 容 积 率 2.00 [关于容积率] | 绿 化 率 46% [关于绿化率] |
| 户 数 暂无资料 | 预售许可证 暂无资料 |
| 物 业 费 1.27元/平方米·月 [点评物业] | 物业公司 暂无资料 |
| 开 发 商 北京市大兴城镇建设综合开发集团公司 |
| 售楼地址 暂无资料 |
| 二手房销售电话:暂无数据 搜房评估参考价:14853元/平方米 [房价走势] |
| 持卡会员可享受购房,购买家居,装修,生活配套等全面的会员独家优惠服务 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2000-06-14 | 3680元/平方米 | 3480元/平方米 | 3180元/平方米 | 一次性、工行8成10年按揭 |
| 2000-06-13 | 3500元/平方米 | 3300元/平方米 | 3100元/平方米 | 一次性、工行8成10年按揭 |
| 2000-02-12 | 3180元/平方米 | 3180元/平方米 | 3180元/平方米 | 一次性,贷款 |
| 楼盘名称 | 价格(元/m2) | 对比 |
| 中小学、中庭绿地、商场、银行、幼儿园、会所 |